(相关资料图)
4月19日航民股份发布2022年度分配预案,拟10派3元(含税),预计派现金额合计为3.15亿元。派现额占净利润比例为47.93%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为4.71%。这是公司上市以来,累计第19次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派3元(含税) | 3.15 | 4.71 |
2021.12.31 | 10派3元(含税) | 3.15 | 5.48 |
2020.12.31 | 10派2元(含税) | 2.16 | 3.45 |
2019.12.31 | 10派2.2元(含税) | 2.38 | 2.66 |
2018.12.31 | 10送2.5转增2派2.8元(含税) | 2.09 | 2.86 |
2017.12.31 | 10派2.8元(含税) | 1.78 | 2.20 |
2016.12.31 | 10派2.6元(含税) | 1.65 | 2.00 |
2015.12.31 | 10派2.3元(含税) | 1.46 | 1.75 |
2014.12.31 | 10派2.1元(含税) | 1.33 | 2.70 |
2013.12.31 | 10派2元(含税) | 1.27 | 2.57 |
2012.12.31 | 10转增5派2元(含税) | 0.85 | 2.90 |
2011.12.31 | 10派2元(含税) | 0.85 | 2.47 |
2010.12.31 | 10派1.8元(含税) | 0.76 | 2.05 |
2009.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.64 | 2.53 |
2008.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.64 | 2.51 |
2007.12.31 | 10转增3派1.8元(含税) | 0.59 | 2.35 |
2006.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.39 | 3.45 |
2005.12.31 | 10派1元(含税) | 0.29 | 2.69 |
2004.12.31 | 10派1元(含税) | 0.29 | 1.49 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入95.70亿元,同比增长0.83%,实现净利润6.58亿元,同比下降1.32%,基本每股收益为0.63元,加权平均净资产收益率为11.73%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入142.46万元,近5日主力资金净流出2586.84万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为3.93亿元,近5日增加572.69万元,增幅为1.48%。北向资金动态显示,沪股通最新持有1134.06万股,近5日持股量增加159.71万股,增长16.39%。
按申万行业统计,航民股份所属的纺织服饰行业共有21家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是百隆东方,派现金额为7.41亿元,其次是森马服饰、伟星股份,派现金额为5.39亿元、3.63亿元。(数据宝)
2022年度纺织服饰行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601339 | 百隆东方 | 0.00 | 5 | 74088.05 | 47.41 | 8.39 |
002563 | 森马服饰 | 0.00 | 2 | 53881.80 | 84.59 | 3.27 |
002003 | 伟星股份 | 0.00 | 3.5 | 36302.19 | 74.26 | 3.01 |
600987 | 航民股份 | 0.00 | 3 | 31524.57 | 47.93 | 4.71 |
002154 | 报喜鸟 | 0.00 | 2 | 29186.67 | 63.62 | 4.77 |
603889 | 新澳股份 | 4.00 | 4 | 20469.86 | 52.52 | 5.88 |
600527 | 江南高纤 | 0.00 | 1 | 17317.61 | 207.29 | 4.51 |
603558 | 健盛集团 | 0.00 | 4 | 15093.32 | 57.67 | 3.76 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 0.00 | 2.5 | 14249.19 | 61.86 | 3.88 |
601718 | 际华集团 | 0.00 | 0.3 | 13174.89 | 59.44 | 0.98 |
000026 | 飞亚达 | 0.00 | 2.5 | 10440.70 | 39.15 | 2.39 |
603055 | 台华新材 | 0.00 | 1 | 8922.90 | 33.21 | 0.83 |
000726 | 鲁泰A | 0.00 | 1 | 8663.14 | 8.99 | 1.37 |
603877 | 太平鸟 | 0.00 | 1.5 | 7096.43 | 38.42 | 0.71 |
605189 | 富春染织 | 2.00 | 2.7 | 3369.60 | 20.69 | 1.22 |
603130 | 云中马 | 0.00 | 2.2 | 3080.00 | 30.54 | 0.64 |
603307 | 扬州金泉 | 0.00 | 3.6 | 2412.00 | 10.07 | |
002722 | 物产金轮 | 0.00 | 1.1 | 2272.21 | 21.87 | 0.76 |
300945 | 曼卡龙 | 0.00 | 1.06 | 2168.53 | 39.84 | 0.61 |
600493 | 凤竹纺织 | 0.00 | 0.288 | 783.36 | 30.05 | 0.47 |
838262 | 太湖雪 | 5.00 | 1.5 | 531.65 | 16.85 | 1.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。