【资料图】
翔腾新材(001373)5月22日晚间公布申购情况及中签率,公司此次网上发行有效申购户数为1045.59万户,有效申购股数为1044.14亿股,网上发行最终中签率为0.0164455856%。
证券时报·数据宝统计显示,翔腾新材本次发行股份数量为1717.17万股,其中网上发行1717.15万股,发行价格为28.93元/股。根据安排,翔腾新材将于5月24日将公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
新股申购信息一览表
申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 发行价(元) | 顶格申购需配市值(万元) |
---|---|---|---|---|
05.31 | 南王科技 | 301355 | - | 13.50 |
05.30 | 豪江智能 | 301320 | - | 12.50 |
05.29 | 天键股份 | 301383 | - | 8.00 |
05.29 | 双元科技 | 787623 | - | 4.00 |
05.26 | 西山科技 | 787576 | - | 3.50 |
05.25 | 天玛智控 | 787570 | - | 11.50 |
05.25 | 新莱福 | 301323 | - | 6.50 |
05.24 | 鑫宏业 | 301310 | 67.28 | 6.00 |
05.23 | 新相微 | 787593 | 11.18 | 14.50 |
05.22 | 翔腾新材 | 001373 | 28.93 | 17.00 |
05.19 | 武汉蓝电 | 889666 | 26.60 | - |
05.19 | 普莱得 | 301353 | 35.23 | 19.00 |
05.16 | 星昊医药 | 889078 | 12.30 | - |
05.15 | 同星科技 | 301252 | 31.48 | 20.00 |
05.12 | 亚华电子 | 301337 | 32.60 | 7.00 |
05.12 | 美邦科技 | 889168 | 10.74 | - |
05.12 | N英特 | 301399 | 43.99 | 6.00 |
05.11 | 航天软件 | 787562 | 12.68 | 21.00 |
05.11 | 三联锻造 | 001282 | 27.93 | 11.00 |
05.11 | 宁新新材 | 889979 | 14.68 | - |
05.11 | N朗坤 | 301305 | 25.25 | 15.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。