(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科大讯飞 | 002230 | 10.01% | 272868.86 | 559006.12 | 286137.26 | 200.78 | 30.84% |
中国船舶 | 600150 | 10.02% | 218595.99 | 368281.39 | 149685.39 | 176.64 | 40.45% |
中油资本 | 000617 | 10.00% | 130227.33 | 344550.27 | 214322.93 | 112.83 | 21.43% |
工商银行 | 601398 | 6.21% | 92409.14 | 302863.87 | 210454.73 | 6.47 | 17.06% |
中国动力 | 600482 | 9.99% | 91672.59 | 128418.41 | 36745.83 | 234.77 | 52.85% |
中国银行 | 601988 | 10.05% | 88010.86 | 229018.62 | 141007.75 | 9.30 | 21.34% |
数字政通 | 300075 | 20.00% | 83050.19 | 185095.80 | 102045.61 | 652.46 | 26.50% |
中国银河 | 601881 | 7.21% | 74469.63 | 220357.89 | 145888.26 | 87.25 | 19.03% |
中信银行 | 601998 | 10.04% | 69722.92 | 89603.43 | 19880.51 | 27.08 | 59.39% |
中信金属 | 601061 | 9.98% | 67890.98 | 109354.17 | 41463.18 | 0.00 | 42.83% |
中信证券 | 600030 | 3.42% | 64943.73 | 335939.99 | 270996.27 | 25.19 | 10.16% |
中国电信 | 601728 | 4.24% | 63643.20 | 183643.08 | 119999.87 | 47.15 | 20.08% |
中国平安 | 601318 | 2.08% | 62232.90 | 419845.45 | 357612.55 | 10.46 | 7.58% |
农业银行 | 601288 | 7.46% | 59231.84 | 234102.63 | 174870.79 | 5.09 | 13.50% |
天娱数科 | 002354 | 10.00% | 58292.02 | 104959.08 | 46667.06 | 520.11 | 34.39% |
中国移动 | 600941 | 5.46% | 57886.10 | 160123.32 | 102237.21 | 70.96 | 21.36% |
招商银行 | 600036 | 2.80% | 57499.76 | 205397.61 | 147897.84 | 7.82 | 15.37% |
同方股份 | 600100 | 9.99% | 56738.10 | 198232.71 | 141494.61 | 191.05 | 15.02% |
长江传媒 | 600757 | 9.97% | 54893.64 | 163848.28 | 108954.64 | 356.47 | 18.46% |
大金重工 | 002487 | 9.99% | 53784.46 | 80904.49 | 27120.03 | 307.88 | 47.01% |
本文源自:金融界